XZ-CNLF
- 合金钢材质 ,高度低、精度高;抗偏载能力强,适用于仓储秤、料管、测力等设备 备注:可定制相关尺寸 外形尺寸 t A B C D E F G H d P 2.25 105 91 44.3 11 8 16 33 31.7 8- 7 22 4.5 105 91 44.3 11 8 16...
- 咨询热线:15508656383
-
产品详情
-
联系我们
合金钢材质,高度低、精度高;抗偏载能力强,适用于仓储秤、料管、测力等设备
备注:可定制相关尺寸

外形尺寸
| t | A | B | C | D | E | F | G | H | d | P |
| 2.25 | 105 | 91 | 44.3 | 11 | 8 | 16 | 33 | 31.7 | 8-Φ7 | 22 |
| 4.5 | 105 | 91 | 44.3 | 11 | 8 | 16 | 33 | 31.7 | 8-Φ7 | 23.6 |
| 11.25 | 120.7 | 102 | 53.84 | 14 | 9.7 | 22.23 | 39 | 41.14 | 4-Φ8.5 | 45 |
| 22.5 | 120.7 | 102 | 53.84 | 14 | 9.7 | 22.23 | 39 | 41.14 | 4-Φ8.5 | 10 |
| 45 | 140 | 118 | 57.4 | 18 | 10.5 | 22.23 | 50.4 | 51 | 8-Φ8.5 | 22.5 |
技术参数
| 额定输出Rated Output | 2.0mv/v±0.2% |
| 非线性Nonlinearity | ±0.03%FS |
| 滞后Hysteresis: | ±0.03%FS |
| 重复性Repeatability | ±0.03%FS |
| 蠕变Creep(30minutes) | ±0.03%FS |
| 零点输出Zero Balance | ±1.00%FS |
| 零点温度系数Temperature Effect on Zero | ±0.02%FS/10℃ |
| 额定输出温度系数Temperature Effect on Output | ±0.02%FS/10℃ |
| 输入电阻Input Resistance(Ω) | 381±4 |
| 输出电阻Output Resistance(Ω) | 350±1 |
| 绝缘电阻Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50V DC) |
| 供桥电压Excitation Voltage | 5-15V(DC/AC) |
| 温度补偿范围Compensated Temperature Range | -10℃~+50℃ |
| 使用温度范围Operating Temperature Range | -20℃~+70 |
| 允许过载负荷Safe Overload | 120% FS |
| 导线颜色Cable Color Code | Red(+E) Black(-E) |
| Green(+S) White(-S) |
订购:XZ-CNLF








