XZ-SSZ
- 合金钢材质,胶封,拉向或压向承载。 适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备 备注:可定制不锈钢材质 外形尺寸 Kg A B C 公制mm 50-500 76 56 20 M12X1.75 500-1000 76 56 20 M16X2 2000...
- 咨询热线:15508656383
-
产品详情
-
联系我们
合金钢材质,胶封,拉向或压向承载。适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备
备注:可定制不锈钢材质
外形尺寸
Kg | A | B | C | 公制mm |
50-500 | 76 | 56 | 20 | M12X1.75 |
500-1000 | 76 | 56 | 20 | M16X2 |
2000 | 82 | 56 | 28 | M16X2 |
3000 | 80 | 60 | 30 | M16X2 |
技术参数
额定输出Rated Output | 2.0mv/v±0.1% |
非线性Nonlinearity | ±0.02%FS |
滞后Hysteresis: | ±0.02%FS |
重复性Repeatability | ±0.01%FS |
蠕变Creep(30minutes) | ±0.02%FS |
零点输出Zero Balance | ±1.00%FS |
零点温度系数Temperature Effect on Zero | ±0.02%FS/10℃ |
额定输出温度系数Temperature Effect on Output | ±0.05%FS/10℃ |
输入电阻Input Resistance(Ω) | 365±10 |
输出电阻Output Resistance(Ω) | 350±5 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥5000MΩ |
供桥电压Excitation Voltage | 10V(DC/AC) |
温度补偿范围Compensated Temperature Range | -10℃~+50℃ |
使用温度范围Operating Temperature Range | -20℃~+70 |
允许过载负荷Safe Overload | 120% FS |
导线颜色Cable Color Code | Input: Red(+) Black(-) |
Output:Green(+)White(-) |
订购:XZ-SSZ