XZ-NL
- 合金钢材质。 用于扭转力值的测定。 量程:0.2N-250N M 技术参数: 额定输出 Rated Output 1.0-1.5mv/v 非线性 Nonlinearity 0.1%FS 滞后 Hysteresis: 0.1%FS 重复性 Repeatability 0.1%FS 蠕变 Creep(30minutes) 0.1%...
- 咨询热线:15508656383
-
产品详情
-
联系我们
合金钢材质。用于扭转力值的测定。

量程:0.2N-250N•M
技术参数:
额定输出Rated Output | 1.0-1.5mv/v |
非线性Nonlinearity | ±0.1%FS |
滞后Hysteresis: | ±0.1%FS |
重复性Repeatability | ±0.1%FS |
蠕变Creep(30minutes) | ±0.1%FS |
零点输出Zero Balance | ±1.00%FS |
零点温度系数Temperature Effect on Zero | ±0.02%FS/10℃ |
额定输出温度系数Temperature Effect on Output | ±0.02%FS/10℃ |
输入电阻Input Resistance(Ω) | 381±4 |
输出电阻Output Resistance(Ω) | 350±1 |
绝缘电阻Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50V DC) |
供桥电压Excitation Voltage | 5-15V(DC/AC) |
温度补偿范围Compensated Temperature Range | -10℃~+50℃ |
使用温度范围Operating Temperature Range | -20℃~+70 |
允许过载负荷Safe Overload | 120% FS |
导线颜色Cable Color Code | Red(+E) Black(-E) |
Green(+S) White(-S) |
订购:XZ-NL